بدینوسیله به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه شهریه دانشجویان ورودی 1404 به شرح جدول زیر می باشد
شهریه دانشجویان (نوبت دوم و پردیس خودگردان ) ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1405-1404 
| مقطع تحصیلی | پردیس خودگردان | دکتری تخصصی | کارشناسی ارشد | کارشناسی | 
| دکتری تخصصی | ارشد | 
| نوع درس | کلیه گروهها | کلیه گروهها | علوم انسانی | سایر | علوم انسانی | سایر | علوم انسانی | سایر | 
| شهریه ثابت | 192580831 | 65014034 | 174090787 | 211900484 | 38962042 | 43291160 | 14850000 | 16875000 | 
| عمومی  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1215000 | 1215000 | 
| پایه | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1822500 | 2025000 | 
| تخصصی/اصلی | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2160000 | 2430000 | 
| عملی | 26793848 | 19701220 | 31286480 | 38100532 | 11363917 | 12987336 | 2902500 | 3645000 | 
| نظری | 24720517 | 13134145 | 24223131 | 29084380 | 7575947 | 11363917 | --- | --- | 
| پایان نامه /رساله | 36841543 | 26268294 | 33239290 | 40551932 | 27056963 | 27056963 | --- | --- | 
 
*شهریه متغیر دانشجویان ورودی های سال های گذشته در سنوات مجاز با شهریه متغیر ورودی سال تحصیلی جاری برابر می باشد.
*شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال تحصیلی گذشته از بدو شروع تحصیل تا پایان سنوات مجاز آن مقطع بدون تغییر می باشد.
*کلیه مبالغ به ریال می باشد.